體檢科環境優雅、舒適整潔、寬敞明亮。擁有專職醫護人員15名,分別開展個人、團體健康體檢,干部保健、職業健康體檢,辦理健康證,各企事業單位、公務員體檢等業務。
設有內科、外科、耳鼻喉科、眼科、婦科、口腔科、健康咨詢室、餐廳,擁有十二導聯心電圖、B超、乳腺紅外線、裂隙燈、新一代無創動脈硬化檢測儀VS-1000。體檢儀器設備一流,體檢流程合理設置,同時依托醫院強大實驗室及影像檢查,可實現各項體檢“一站式”完成模式。體檢科已實現信息化管理,保證資料的連續性與完整性,對體檢報告科學分析,為客戶提供健康知識講座。
體檢科注重品牌建設,提出“360°健康管家”服務,為客戶提供全面的優質服務,讓他們在輕松、愉悅之中完成健康體檢。
醫師介紹
Rehabilitation Therapist
健康體檢科體檢套餐 | |||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
經濟套餐: | 1 | 體格檢查 | 19.0 |
2 | 體檢簿 | 2.5 | |
3 | 抽血費 | 6.3 | |
4 | 建立健康檔案 | 3.9 | |
5 | 血細胞分析 | 25.0 | |
6 | 血糖 | 4.2 | |
7 | 肝功6項: | 27.0 | |
8 | 血脂四項 | 23.5 | |
9 | 腎功3項 | 21.3 | |
10 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
11 | 12導心電圖 | 25.0 | |
12 | 胸透 | 6.0 | |
13 | 動脈硬化檢查 | 80.0 | |
14 | 黑白B超:肝膽、雙腎 | 38.2 | |
合計 | 293.4 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
基本套餐: | 1 | 體格檢查 | 19.0 |
2 | 體檢簿 | 2.5 | |
3 | 抽血費 | 6.3 | |
4 | 建立健康檔案 | 3.9 | |
5 | 血細胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6項: | 27.0 | |
7 | 血脂四項 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 腎功3項 | 21.3 | |
10 | 血流變學 | 74.8 | |
11 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
12 | 胸部正位DR(不要片) | 45.0 | |
13 | 12導心電圖 | 25.0 | |
14 | 動脈硬化檢查 | 80.0 | |
15 | 黑白B超:肝膽、腎 | 38.2 | |
合計 | 407.2 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
標準套餐: | 1 | 體格檢查 | 19.0 |
2 | 體檢簿 | 2.5 | |
3 | 抽血費 | 9.6 | |
4 | 建立健康檔案 | 3.9 | |
5 | 血細胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6項: | 27.0 | |
7 | 血脂四項 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 腎功3項 | 21.3 | |
10 | 血流變學 | 74.8 | |
11 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 40.0 | |
12 | 癌胚抗原定量(CEA) | 30.0 | |
13 | EB | 22.0 | |
14 | CA-199、PSA(男)、CA-153、CA-125(女) | 100.0 | |
15 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
16 | 胸部正位DR(不要片) | 45.0 | |
17 | 動脈硬化檢查 | 80.0 | |
18 | 12導心電圖 | 24.0 | |
19 | 彩超B超:肝膽、腎、脾胰、前列腺/子宮附件 | 174.8 | |
合計 | 738.1 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
老年套餐: | 1 | 體格檢查 | 19.0 |
2 | 體檢簿 | 1.5 | |
3 | 抽血費 | 7.4 | |
4 | 建立健康檔案 | 3.9 | |
5 | 血糖 | 4.2 | |
6 | 血脂四項 | 23.5 | |
7 | 腎功3項 | 21.3 | |
8 | 肝功6項: | 27.0 | |
9 | 血細胞分析 | 25.0 | |
10 | 血流變 | 74.8 | |
11 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
12 | AFP | 40.0 | |
13 | CEA | 30.0 | |
14 | 胸透 | 6.0 | |
15 | 12導心電圖 | 25.0 | |
16 | 黑白B超:肝膽脾、腎、前列腺/子宮附件 | 76.4 | |
17 | 動脈硬化檢查 | 80.0 | |
合計 | 476.5 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
婦檢(1) | 1 | 液基細胞檢查 | 120.0 |
2 | 乳腺紅外腺檢查 | 35.0 | |
3 | 黑白B超子宮附件 | 38.2 | |
4 | 婦檢材料 | 9.0 | |
合計 | 202.2 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
婦檢(2) | 1 | 液基細胞檢查 | 120.0 |
2 | 乳腺彩超 | 79.4 | |
3 | 彩超子宮附件 | 87.4 | |
4 | 婦檢材料 | 9.0 | |
合計 | 295.8 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
45歲之前套餐: | 1 | 體格檢查 | 19.0 |
2 | 體檢簿 | 2.5 | |
3 | 抽血費 | 7.4 | |
4 | 建立健康檔案 | 3.9 | |
5 | 血細胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6項: | 27.0 | |
7 | 血脂四項 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 腎功3項 | 21.3 | |
10 | AFP | 30.0 | |
11 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
12 | 12導心電圖 | 25.0 | |
13 | 胸透 | 6.0 | |
14 | 動脈硬化檢查 | 80.0 | |
15 | 黑白B超:肝膽、腎 | 38.2 | |
合 計 | 324.5 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
45歲之后套餐: | 1 | 體格檢查 | 19.0 |
2 | 體檢簿 | 2.5 | |
3 | 抽血費 | 7.4 | |
4 | 建立健康檔案 | 3.9 | |
5 | 血細胞分析 | 25.0 | |
6 | 肝功6項: | 27.0 | |
7 | 血脂四項 | 23.5 | |
8 | 血糖 | 4.2 | |
9 | 腎功3項 | 21.3 | |
10 | AFP | 40.0 | |
11 | CEA | 30.0 | |
12 | EB | 22.0 | |
13 | 胸部正位DR(不要片) | 45.0 | |
14 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
15 | 12導心電圖 | 25.0 | |
16 | 動脈硬化檢查 | 80.0 | |
17 | 黑白B超:肝膽、腎 | 38.2 | |
合 計 | 425.5 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
VIP客戶套餐(男) | 1 | ◆物理體檢+體檢簿 | 21.5 |
2 | ◆抽血費用 | 11.8 | |
3 | ◆建立健康檔案 | 3.9 | |
4 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
5 | 血常規 | 25.0 | |
6 | 肝功能13項 | 79.5 | |
7 | 腎功能3項 | 21.3 | |
8 | 血脂4項 | 23.5 | |
9 | 血糖 | 4.2 | |
10 | 血沉 | 6.0 | |
11 | 電解質4項 | 20.0 | |
12 | AFP | 30.0 | |
13 | CEA | 30.0 | |
14 | EB | 22.0 | |
15 | CA-199 | 50.0 | |
16 | PSA | 50.0 | |
17 | 乙肝定量 | 75.0 | |
18 | 胸部正側位片(DR) | 90.0 | |
19 | 12導心電圖 | 25.0 | |
20 | 彩超(肝膽、胰脾、雙腎、前列腺、膀胱) | 174.4 | |
21 | 甲狀腺彩超 | 79.4 | |
合 計 | 854.0 | ||
套餐類型 | 序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) |
VIP客戶套餐(女) | 1 | ◆物理體檢+體檢簿 | 21.5 |
2 | ◆抽血費用 | 11.8 | |
3 | ◆建立健康檔案 | 3.9 | |
4 | 尿常規檢查+尿液分析 | 11.5 | |
5 | 血常規 | 25.0 | |
6 | 肝功能13項 | 79.5 | |
7 | 腎功能3項 | 21.3 | |
8 | 血脂4項 | 23.5 | |
9 | 血糖 | 4.2 | |
10 | 血沉 | 6.0 | |
11 | 電解質4項 | 20.0 | |
12 | AFP | 30.0 | |
13 | CEA | 30.0 | |
14 | EB | 22.0 | |
15 | CA-125 | 50.0 | |
16 | CA-153 | 50.0 | |
17 | 乙肝定量 | 75.0 | |
18 | 胸部正側位片(DR) | 90.0 | |
19 | 12導心電圖 | 25.0 | |
20 | 彩超(肝膽、胰脾、雙腎、子宮附件、膀胱) | 174.4 | |
21 | 甲狀腺彩超 | 79.4 | |
22 | 乳腺彩超 | 79.4 | |
23 | 液基細胞檢測 | 120.0 | |
24 | ◆婦檢材料 | 9.0 | |
合 計 | 1062.4 | ||
特色體檢項目(門診) | |||
序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) | |
1 | 體檢(內外五官婦科檢查) | 19.0 | |
2 | 體檢簿 | 2.5 | |
3 | 抽血費 | 3.0 | |
4 | 抽血試管(每支) | 1.1 | |
5 | 建立健康檔案 | 3.9 | |
6 | 尿常規+分析 | 11.5 | |
7 | 血常規 | 25.0 | |
8 | 血型 | 14.6 | |
9 | 肝功能6項 | 27.0 | |
10 | 肝功能13項 | 79.5 | |
11 | 腎功能3項 | 21.3 | |
12 | 腎功能5項 | 43.5 | |
13 | 血糖 | 4.2 | |
14 | 尿酸 | 7.2 | |
15 | 血脂4項 | 23.5 | |
16 | 血脂6項 | 44.5 | |
17 | 電解質4項(k,Na,Cl,Ca) | 20.0 | |
18 | 電解質6項(k,Na,Cl,Ca,Mg,p) | 29.0 | |
19 | 血清鐵,總鐵結合力 | 16.6 | |
20 | 補體C3,C4 | 15.8 | |
21 | CRP | 8.8 | |
22 | 免疫球蛋白IgA,IgG,IgM | 36.0 | |
23 | 抗O | 7.0 | |
24 | ESR | 6.0 | |
25 | 類風濕因子 | 19.0 | |
26 | 心肌酶4項 | 27.9 | |
27 | HbA1c | 63.0 | |
序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) | |
28 | G6PD | 20.0 | |
29 | 血紅蛋白電泳 | 68.9 | |
30 | 血流變 | 74.8 | |
31 | 動脈硬化檢測 | 80.0 | |
32 | 乙肝定量 | 75.0 | |
33 | 乙肝肝炎DNA測定 | 47.0 | |
34 | 丙肝抗體 | 23.0 | |
35 | HIV | 24.0 | |
36 | 甲肝抗體 | 13.0 | |
37 | 丙肝抗體 | 23.0 | |
38 | 抗精子抗體 | 18.0 | |
39 | 優生四項 | 105.0 | |
40 | EB病毒抗體 | 22.0 | |
41 | 梅毒螺旋抗體 | 14.0 | |
42 | 免疫性不孕不育抗體檢測 | 89.0 | |
性激素全套 | 43 | 促卵泡成熟激素 | 30.0 |
44 | 黃體生成激素 | 30.0 | |
45 | 泌乳素 | 30.0 | |
46 | 雌二醇 | 30.0 | |
47 | 孕酮 | 30.0 | |
48 | 睪酮 | 30.0 | |
49 | 胰島素 | 30.0 | |
50 | 鐵蛋白 | 48.0 | |
51 | 前列腺特異抗原 | 100.0 | |
52 | 人絨毛促性腺激素 | 37.0 | |
53 | 動脈硬化檢測 | 80.0 | |
序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) | |
54 | 甲胎蛋白 | 40.0 | |
55 | 癌胚抗原 | 30.0 | |
56 | 糖類抗原125 | 50.0 | |
57 | 糖類抗原199 | 50.0 | |
58 | 游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3) | 30.0 | |
59 | 游離甲狀腺素(FT4) | 30.0 | |
60 | 促甲狀腺素(TSH) | 30.0 | |
61 | 三碘甲狀腺原氨酸(T3) | 30.0 | |
62 | 甲狀腺素(T4) | 30.0 | |
63 | 抗甲狀腺球蛋白抗體 (Anti-TG) | 36.0 | |
64 | 胸透 | 6.0 | |
65 | 胸正(側)位DR(每個部 位) | 45.0 | |
66 | 頸椎正(側)位DR(每個部位) | 45.0 | |
67 | 頸椎左右前斜位DR(每個部位) | 45.0 | |
68 | 腰正(側)位DR(每個部位) | 45.0 | |
69 | 腹平片DR | 45.0 | |
70 | 24小時動態心電圖 | 177.4 | |
71 | 12導心電圖 | 25.0 | |
72 | 肝膽、腎B超 | 38.2 | |
73 | 胰脾B超 | 38.2 | |
74 | 前列腺B超 | 38.2 | |
75 | 子宮附件B超 | 38.2 | |
76 | 肝膽、腎B超(彩) | 97.5 | |
77 | 胰脾B超(彩) | 97.5 | |
78 | 前列腺B超(彩) | 97.5 | |
79 | 子宮附件B超(彩) | 97.5 | |
80 | 乳腺B超(彩) | 89.5 | |
序號 | 體檢項目 | 收費標準(元) | |
81 | 甲狀腺彩超 | 97.5 | |
82 | 心臟彩超 | 229.5 | |
83 | 頸動脈超聲 | 104.5 | |
84 | 腦彩超 | 79.4 | |
85 | 頭顱CT(16排) | 190.0 | |
86 | 頸椎CT(16排) | 520.0 | |
87 | 胸部CT(16排) | 260.0 | |
88 | 腰椎CT(16排) | 520.0 | |
89 | 鼻咽部CT(16排) | 260.0 | |
90 | 上腹部CT(16排) | 260.0 | |
91 | 下腹部CT(16排) | 260.0 | |
92 | 頭顱CT(64排) | 400.0 | |
93 | 頸椎CT(64排) | 650.0 | |
94 | 胸部CT(64排) | 500.0 | |
95 | 腰椎CT(64排) | 650.0 | |
96 | 鼻咽部CT(64排) | 650.0 | |
97 | 上腹部CT(64排) | 500.0 | |
98 | 下腹部CT(64排) | 500.0 | |
99 | 頭顱MRI(3.0T) | 440.0 | |
100 | 頸椎MRI(3.0T) | 440.0 | |
101 | 腰椎MRI(3.0T) | 440.0 | |
102 | 胸部MRI(3.0T) | 510.0 | |
103 | 腹部MRI(3.0T)(每部位) | 590.0 | |
104 | 膝關節MRI(3.0T) | 440.0 | |
105 | 電子胃鏡 (藥品另計) | 183.0 | |
106 | 碳14呼氣試驗 | 133.4 | |
107 | 婦檢材料費 | 15.1 | |
108 | 白帶常規 | 23.5 | |
109 | 宮頸涂片 | 27.0 | |
110 | 液基細胞檢查(TBS) | 120.0 | |
111 | 乳腺紅外線檢查 | 35.0 | |
112 | 裂隙燈檢查\眼底檢查 | 52.4 | |
113 | 肺功能 | 79.0 |
體檢須知
集體體檢提前預約,體檢接待時間周一至周五上午8點-12點。
地點:門診部5樓健康體檢科。(X線檢查在門診部3樓)
1、體檢前3天戒煙限酒、清淡飲食等,體檢前12小時禁飲食,抽血體檢(請在10點前抽血)、腹部B超檢查當天早晨須空腹。
2、女性子宮附件、男性前列腺B超檢查者,須待膀胱充盈(儲尿)后檢查。
3、婦檢前須排盡小便,女性月經期間不宜做婦科檢查及尿檢。
4、作X線檢查,身上勿穿金屬紐扣的衣服,檢查時不宜攜帶金屬物品(飾物、手機、鑰匙等)。懷孕、待懷孕或可能懷孕請在X線檢查前一定要和體檢醫生說明。
5、抽血后按壓穿刺點約5-10分鐘。
6、體檢后請將體檢表交回體檢科。
7、請勿穿袖口過緊的衣服,以免影響抽血以及抽血后的止血。女性體檢日請勿穿連衣裙,避免做B超、心電圖檢查的不便。